Eksponeringspakker
Prisen på 1.000 Eksponeringer afhænger af hvilken målgruppe, der indkøbes i. Målgrupperne, som det er muligt at købe eksponeringer i, kan ses i tabellerne herunder.
CPM priser
TV 2 EKSPONERING | TV 2 MED TV 2 CHARLIE | TV 2 MED TV 2 ZULU |
Januar | 106 | 138 |
Februar | 112 | 144 |
Marts | 113 | 144 |
April | 122 | 154 |
Maj | 129 | 162 |
Juni | 133 | 167 |
Juli | 96 | 122 |
August | 127 | 160 |
September | 129 | 162 |
Oktober | 130 | 163 |
November | 123 | 155 |
December | 112 | 141 |
TV 2 forbeholder sig ret til at justere priserne med op til 5%.
3:1 Eksponeringspakker - CPM priser
3:1 EKSPONERING | TV 2 MED TV 2 CHARLIE | TV 2 MED TV 2 ZULU |
Januar | 62 | 82 |
Februar | 71 | 91 |
Marts | 72 | 92 |
April | 90 | 112 |
Maj | 99 | 126 |
Juni | 103 | 129 |
Juli | 65 | 82 |
August | 93 | 117 |
September | 105 | 131 |
Oktober | 108 | 135 |
November | 101 | 128 |
December | 76 | 95 |
TV 2 forbeholder sig ret til at justere priserne med op til 5%.
Multispot
Multispot er kendetegnet ved, at der optræder to eller flere annoncører i samme spot, og at der i spottet ikke er en naturlig sammenhæng. Prisen på denne type spot beregnes med et tillæg på 15% af grundprisen på det enkelte spot. TV 2 Reklamesalg afgør, om der er tale om multispot. For mere information kontakt venligst TV 2 Reklamesalg.
Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.